Leiguvara
VNR. 97920045
Hjólapallur 0,75m
Leiguverð á hjólapalli
Grunneining er í 4,5 m vinnuhæð og breidd er 0,75 m.
| Vinnuhæð | Standhæð | 24 klst. | Viðbótardagur | Vika | Trygging |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 m | 2,5 m | 4.953 kr | 2.477 kr | 12.384 kr | 10.000 kr |
| 5,5 m | 3,5 m | 6.239 kr | 3.120 kr | 15.598 kr | 12.000 kr |
| 6,5 m | 4,5 m | 8.001 kr | 4.001 kr | 20.004 kr | 15.000 kr |
| 7,5 m | 5,5 m | 9.287 kr | 4.644 kr | 23.219 kr | 16.500 kr |
| 8,5 m | 6,5 m | 11.050 kr | 5.525 kr | 27.624 kr | 19.500 kr |
| 9,5 m | 7,5 m | 12.335 kr | 6.168 kr | 30.840 kr | 21.000 kr |
| 10,5 m | 8,5 m | 14.098 kr | 7.049 kr | 35.244 kr | 24.000 kr |
| 11,5 m | 9,5 m | 16.431 kr | 8.216 kr | 41.079 kr | 25.000 kr |
| 12,5 m | 10,5 m | 17.479 kr | 8.740 kr | 43.699 kr | 28.000 kr |
Quickly hjólapallur
| Vinnuhæð | Standhæð | 24 klst. | Viðbótardagur | Vika | Trygging |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 m | 2 m | 4.286 kr | 2.143 kr | 10.716 kr | 10.500 kr |
BYKO Leiga hjólapallur mjór.pdf
Valmynd