Hvað viltu finna hér?

Karfan þín er tóm

Innskráning
Sláðu inn símanúmer
Sláðu inn kennitölu

Leiguvara

VNR. 97920045

Hjólapallur 0,75m

Leiguverð á hjólapalli

Leiguverð á hjólapalli

Grunneining er í 4,5 m vinnuhæð og breidd er 0,75 m.

Mjóur hjólapallur – verð
VinnuhæðStandhæð24 klst.ViðbótardagurVikaTrygging
4,5 m2,5 m4.953 kr2.477 kr12.384 kr10.000 kr
5,5 m3,5 m6.239 kr3.120 kr15.598 kr12.000 kr
6,5 m4,5 m8.001 kr4.001 kr20.004 kr15.000 kr
7,5 m5,5 m9.287 kr4.644 kr23.219 kr16.500 kr
8,5 m6,5 m11.050 kr5.525 kr27.624 kr19.500 kr
9,5 m7,5 m12.335 kr6.168 kr30.840 kr21.000 kr
10,5 m8,5 m14.098 kr7.049 kr35.244 kr24.000 kr
11,5 m9,5 m16.431 kr8.216 kr41.079 kr25.000 kr
12,5 m10,5 m17.479 kr8.740 kr43.699 kr28.000 kr

Quickly hjólapallur

Quickly hjólapallur – verð
VinnuhæðStandhæð24 klst.ViðbótardagurVikaTrygging
4 m2 m4.286 kr2.143 kr10.716 kr10.500 kr

BYKO Leiga hjólapallur mjór.pdf

Valmynd