Leiguvara
VNR. 97910025
Hjólapallur 1,35 mtr.
Leiguverð á breiðum hjólapalli
Grunneining er í 4,5 m vinnuhæð og breidd er 1,35 m.
| Vinnuhæð | Standhæð | 24 klst. | Viðbótardagur | Vika | Trygging |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 m | 2,5 m | 5.715 kr | 2.858 kr | 14.288 kr | 12.000 kr |
| 5,5 m | 3,5 m | 7.049 kr | 3.525 kr | 17.622 kr | 14.000 kr |
| 6,5 m | 4,5 m | 8.763 kr | 4.382 kr | 21.909 kr | 17.000 kr |
| 7,5 m | 5,5 m | 10.097 kr | 5.048 kr | 25.243 kr | 19.000 kr |
| 8,5 m | 6,5 m | 11.811 kr | 5.906 kr | 29.529 kr | 22.000 kr |
| 9,5 m | 7,5 m | 13.145 kr | 6.573 kr | 32.863 kr | 24.000 kr |
| 10,5 m | 8,5 m | 14.860 kr | 7.430 kr | 37.150 kr | 27.000 kr |
| 11,5 m | 9,5 m | 17.147 kr | 8.573 kr | 42.865 kr | 28.000 kr |
| 12,5 m | 10,5 m | 18.242 kr | 9.120 kr | 45.604 kr | 31.000 kr |
BYKO Leiga hjólapallur breiður.pdf
Valmynd